Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС,с напылением, руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления,руб. |
h 10 | |||||
EMC Фрезы концевые со сферическим торцом (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
3 | 40 | 1008 | 826 | |
4 | 40 | 1008 | 826 | ||
5 | 45 | 1093 | 896 | ||
6 | 45 | 1298 | 1064 | ||
8 | 53 | 1701 | 1394 | ||
10 | 64 | 2563 | 2101 | ||
12 | 64 | 3256 | 2669 | ||
14 | 81 | 4166 | 3415 | ||
16 | 81 | 5058 | 4146 | ||
18 | 81 | 6908 | 5662 | ||
20 | 105 | 11247 | 9219 | ||
22 | 105 | 14635 | 11996 | ||
25 | 105 | 18446 | 15120 | ||
EMCL Фрезы концевые со сферическим торцом удлененные (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
3 | 65 | 1008 | 826 | |
4 | 65 | 1008 | 826 | ||
5 | 65 | 1093 | 896 | ||
6 | 65 | 1825 | 1496 | ||
8 | 65 | 2292 | 1879 | ||
8 | 81 | 2566 | 2103 | ||
10 | 81 | 3226 | 2644 | ||
12 | 81 | 4083 | 3347 | ||
12 | 110 | 5007 | 4104 | ||
14 | 110 | 5539 | 4540 | ||
16 | 110 | 7432 | 6092 | ||
18 | 150 | 11503 | 9429 | ||
20 | 150 | 15729 | 12893 | ||
22 | 150 | 19715 | 16160 | ||
25 | 150 | 25602 | 20985 | ||
Фрезы концевые с плоским торцем со стружкоразделительными канавками для черновой обработки | |||||
Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС,руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления,руб. |
h 10 | |||||
EMВ Фрезы концевые со стружкоразделительными канавками для черновой обработки (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
6 | 45 | 1415 | 1160 | |
8 | 53 | 1853 | 1519 | ||
10 | 64 | 2794 | 2290 | ||
12 | 64 | 3549 | 2909 | ||
14 | 81 | 4541 | 3722 | ||
16 | 81 | 5513 | 4519 | ||
18 | 81 | 7530 | 6172 | ||
20 | 105 | 12260 | 10049 | ||
22 | 105 | 15953 | 13076 | ||
25 | 105 | 20107 | 16481 | ||
EMВL Фрезы концевые со стружкоразделительными канавками для черновой обработки удлененные (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубая) |
6 | 65 | 1990 | 1631 | |
8 | 65 | 2499 | 2048 | ||
8 | 81 | 2796 | 2292 | ||
10 | 81 | 3516 | 2882 | ||
12 | 81 | 4451 | 3648 | ||
12 | 110 | 5457 | 4473 | ||
14 | 110 | 6038 | 4949 | ||
16 | 110 | 8101 | 6640 | ||
18 | 150 | 12539 | 10278 | ||
20 | 150 | 17145 | 14053 | ||
22 | 150 | 21489 | 17614 | ||
25 | 150 | 27906 | 22874 |