Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС С напылением,руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления, руб. |
h 10 | |||||
ЕМ (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
2 | 40 | |||
3 | 40 | ||||
4 | 40 | ||||
5 | 45 | ||||
6 | 45 | ||||
7 | 45 | ||||
8 | 53 | ||||
9 | 53 | ||||
10 | 64 | ||||
11 | 64 | ||||
12 | 64 | ||||
14 | 81 | ||||
16 | 81 | ||||
18 | 81 | ||||
20 | 105 | ||||
22 | 105 | ||||
25 | 105 | ||||
EML |
3 | 65 | |||
4 | 65 | ||||
5 | 65 | ||||
6 | 65 | ||||
8 | 65 | ||||
8 | 81 | ||||
10 | 81 | ||||
12 | 81 | ||||
12 | 110 | ||||
14 | 110 | ||||
16 | 110 | ||||
18 | 150 | ||||
20 | 150 | ||||
22 | 150 | ||||
25 | 150 | ||||
EMK Фрезы концевые шпоночные |
2 | 40 | |||
3 | 40 | ||||
4 | 40 | ||||
5 | 45 | ||||
6 | 45 | ||||
8 | 53 | ||||
10 | 64 | ||||
12 | 64 | ||||
14 | 81 | ||||
16 | 81 | ||||
18 | 81 | ||||
20 | 105 | ||||
22 | 105 | ||||
25 | 105 | ||||
EMKL Фрезы концевые шпоночные удлиненные |
3 | 65 | |||
4 | 65 | ||||
5 | 65 | ||||
6 | 65 | ||||
8 | 65 | ||||
8 | 81 | ||||
10 | 81 | ||||
12 | 81 | ||||
12 | 110 | ||||
14 | 110 | ||||
16 | 110 | ||||
18 | 150 | ||||
20 | 150 | ||||
22 | 150 | ||||
25 | 150 |