| Наименование | Чертеж | D 1, мм | L 1, мм | Отпускная цена без НДС, с напылением, руб. | Отпускная цена без НДС, без напыления, руб. |
| h 10 | |||||
|
ЕМR Фрезы концевые сплоским торцом с радиусной кромкой (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
|
6 | 45 | ||
| 8 | 53 | ||||
| 10 | 64 | ||||
| 12 | 64 | ||||
| 14 | 81 | ||||
| 16 | 81 | ||||
| 18 | 81 | ||||
| 20 | 105 | ||||
| 22 | 105 | ||||
| 25 | 105 | ||||
|
ЕМRL Фрезы концевые сплоским торцом с радиусной ромкой (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
6 | 65 | |||
| 8 | 65 | ||||
| 8 | 81 | ||||
| 10 | 81 | ||||
| 12 | 81 | ||||
| 12 | 110 | ||||
| 14 | 110 | ||||
| 16 | 110 | ||||
| 18 | 150 | ||||
| 20 | 150 | ||||
| 22 | 150 | ||||
| 25 | 150 | ||||
|
ЕМF Фрезы концевые с плоским торцом с фаской (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
|
3 | 40 | ||
| 4 | 40 | ||||
| 5 | 45 | ||||
| 6 | 45 | ||||
| 8 | 53 | ||||
| 10 | 64 | ||||
| 12 | 64 | ||||
| 14 | 81 | ||||
| 16 | 81 | ||||
| 18 | 81 | ||||
| 20 | 105 | ||||
| 22 | 105 | ||||
| 25 | 105 | ||||
|
EMFL Фрезы концевые с плоским торцом с фаской удлиненные (2-х,3-х,4-х,5-ти,6-ти зубые) |
3 | 65 | |||
| 4 | 65 | ||||
| 5 | 65 | ||||
| 6 | 65 | ||||
| 8 | 65 | ||||
| 8 | 81 | ||||
| 10 | 81 | ||||
| 12 | 81 | ||||
| 12 | 110 | ||||
| 14 | 110 | ||||
| 16 | 110 | ||||
| 18 | 150 | ||||
| 20 | 150 | ||||
| 22 | 150 | ||||
| 25 | 150 |

