ТУ–3918–038–00224633–07 | Борфрезы удлиненные | ||||||
длина хвостовика | длина хвостовика | длина хвостовика | |||||
110 мм | 130 мм | 150 мм | |||||
Тип, буквенный символ | Форма | Общая длина, L1 | Отпускная цена без НДС, руб | Общая длина, L1 | Отпускная цена без НДС, руб | Общая длина, L1 | Отпускная цена без НДС, руб |
Цилиндрические A |
|
130 | 855 | 150 | 855 | 170 | |
135 | 984 | 155 | 984 | 175 | |||
130 | 1289 | 150 | 1289 | 170 | |||
135 | 1601 | 155 | 1601 | 175 | |||
Цилиндрическая с заточенным торцом AТ |
|
130 | 901 | 150 | 901 | 170 | |
135 | 1092 | 155 | 1092 | 175 | |||
130 | 1433 | 150 | 1433 | 170 | |||
135 | 1744 | 155 | 1744 | 175 | |||
Сфероцилиндрическая C |
|
130 | 871 | 150 | 871 | 170 | |
135 | 1175 | 155 | 1175 | 175 | |||
135 | 1422 | 155 | 1422 | 175 | |||
135 | 1738 | 155 | 1738 | 175 | |||
Сферическая D |
|
119 | 703 | 139 | 703 | 159 | |
121 | 783 | 141 | 783 | 160,8 | |||
123 | 945 | 143 | 945 | 162,6 | |||
124 | 1106 | 144 | 1106 | 164,4 | |||
Овальная E |
|
126 | 765 | 146 | 765 | 166 | |
132 | 1063 | 152 | 1063 | 172 | |||
134 | 1453 | 154 | 1453 | 174 | |||
135 | 1753 | 155 | 1753 | 175,4 | |||
Гиперболическая с точечным торцом G |
|
130 | 871 | 150 | 871 | 170 | |
135 | 1042 | 155 | 1042 | 175 | |||
135 | 1306 | 155 | 1306 | 175 | |||
142 | 1501 | 162 | 1501 | 181,5 | |||
Коническая угол 60° J |
|
120 | 871 | 140 | 871 | 160 | |
121 | 1132 | 141 | 1132 | 161 | |||
Коническая угол 90° K |
|
115 | 871 | 135 | 871 | 155 | |
116 | 1132 | 136 | 1132 | 156 | |||
125 | 1930 | 145 | 1930 | 165 | |||
Коническая M |
|
130 | 993 | 150 | 993 | 170 | |
135 | 1193 | 155 | 1193 | 175 | |||
Сфероконическая L |
|
126 | 871 | 146 | 871 | 166 | |
135 | 1091 | 155 | 1091 | 175 | |||
130 | 1344 | 150 | 1344 | 170 | |||
135 | 1574 | 155 | 1574 | 175 | |||
Пламевидная Н |
|
135 | 993 | 155 | 993 | 175 | |
140 | 1234 | 160 | 1234 | 180 | |||
140 | 1652 | 160 | 1652 | 180 | |||
145 | 1911 | 165 | 1911 | 185 | |||
Гиперболическая |
|
130 | 871 | 150 | 871 | 170 | |
135 | 1068 | 155 | 1068 | 175 | |||
135 | 1537 | 155 | 1537 | 175 | |||
135 | 1816 | 155 | 1816 | 175 |