ТУ–3918–038–0A7:J67 | ||||||
Тип, буквенный символ | Форма | D1, мм | d2, мм | L1, мм | l2, мм |
Отпускная цена без ДС, ДВОЙНАЯ ЗАТОЧКА руб. |
Цилиндрическая с заточенным торцом AТ1 | 6 | 6 | 45 | 16 | ||
8 | 8 | 53 | 20 | |||
Цилиндрическая A1, | 3 | 3 | 40 | 12 | ||
4 | 4 | 40 | 16 | |||
5 | 5 | 45 | 16 | |||
6 | 6 | 45 | 16 | |||
8 | 8 | 53 | 20 | |||
Сфероцилиндрическая C1 | 3 | 3 | 40 | 12 | ||
4 | 4 | 40 | 16 | |||
5 | 5 | 45 | 16 | |||
6 | 6 | 45 | 16 | |||
8 | 8 | 53 | 20 | |||
Коническая M1 | 3 | 3 | 40 | 8 | ||
4 | 4 | 40 | 8 | |||
5 | 5 | 45 | 9 | |||
6 | 6 | 45 | 14 | |||
8 | 8 | 53 | 20 | |||
Коническая J 600 | 6 | 6 | 45 | 14 | ||
8 | 8 | 53 | 20 | |||
Коническая К 900 | 6 | 6 | 45 | 14 | ||
8 | 8 | 53 | 20 | |||
Сферогрушевидная P1 | 4 | 4 | 40 | 6,3 | ||
5 | 5 | 45 | 10 | |||
6 | 6 | 45 | 12 | |||
8 | 8 | 53 | 16 | |||
Гиперболическая с точечным торцом G1 | 3 | 3 | 40 | 8 | ||
4 | 4 | 40 | 14 | |||
5 | 5 | 45 | 14 | |||
6 | 6 | 45 | 16 | |||
8 | 8 | 53 | 19 | |||
Сфероконическая L1, Гиперболическая со сферическим торцом F1 |
3 | 3 | 40 | 10 | ||
4 | 4 | 40 | 10 | |||
5 | 5 | 45 | 16 | |||
6 | 6 | 45 | 16 | |||
8 | 8 | 53 | 22 | |||
Обозначение | ÆD1h12 | Æd2h10 | a° -20` | L1 | l 2 | Отпускная цена без НДС, руб. |
мм | мм | град. | мм | мм | ||
ЗЕНКОВКИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ Z | 6 | 6 | 60 | 45 | 12 | |
6 |
|
90 | 45 | 8 | ||
6 | 6 | 120 | 45 | 6 | ||
6 | 6 | 60 | 45 | 12 | ||
6 | 6 | 90 | 45 | 8 | ||
6 | 6 | 120 | 45 | 6 | ||
8 | 8 | 60 | 45 | 14 | ||
8 | 8 | 90 | 45 | 10 | ||
8 | 8 | 120 | 45 | 8 | ||
10 | 8 | 60 | 45 | 16 | ||
10 | 8 | 90 | 45 | 12 | ||
10 | 8 | 120 | 45 | 10 | ||
12 | 8 | 60 | 45 | 18 | ||
12 | 8 | 90 | 45 | 14 | ||
12 | 8 | 120 | 45 | 12 | ||
10 | 8 | 60 | 45 | 16 | ||
10 | 8 | 90 | 45 | 12 | ||
10 | 8 | 120 | 45 | 10 | ||
12 | 8 | 60 | 45 | 18 | ||
12 | 8 | 90 | 45 | 14 | ||
12 | 8 | 120 | 45 | 12 |