Купить борфрезы повышенной точности [ТВИНТОС] в Воронеже

 

ТУ–3918–038–00224633–07 Отпускная цена без НДС, руб.    Алюминий, NF Отпускная цена без НДС, руб.    Алмазная заточка, D/S
Тип, буквенный символ Форма D1, мм d2, мм L1, мм

l2,
мм

Цилиндрические A    10 6(8) 65 20    
12,5 6(8) 70 25    
14 6(8) 65 20    
16 8(6) 70 25    
18 8(6) 77 31,5    
20 8(6) 70 25    
22 8(6) 77 31,5    
Цилиндрическая с заточенным торцом AТ  10 6(8) 65 20    
12,5 6(8) 65 25    
14 6(8) 65 20    
16 8(6) 70 25    
18 8(6) 77 31,5    
20 8(6) 70 25    
22 10 77 31,5    
Сфероцилиндрическая C 10 6(8) 65 20    
12,5 6(8) 70 25    
14 6(8) 65 20    
16 8(6) 70 25    
18 8(6) 77 31,5    
20 8(6) 70 25    
22 8(6) 77 31,5    
Сферическая D 10 6 54 9    
12,5 6(8) 56 11    
14 6(8) 57 12    
16 8(6) 59 14    
18 8(6) 63 18    
20 8(6) 63 18    
22 8(6) 65 20    
25 8(6) 67 22    
Овальная E 10 6 61 16    
12,5 6(8) 65 20    
14 6(8) 70 25    
16 6(8) 70 25    
20 6(8) 70 25    
Гиперболическая с точечным торцом G 10 6(8) 65 20    
12,5 6(8) 70 25    
14 6(8) 70 25    
16 8(6) 75 30    
18 8(6) 85 40    
20 8(6) 85 40    
22 8 85 40    
Коническая угол 60°  J 10 6(8) 55 10    
12,5 6(8) 57 12    
16 8(6) 61 16    
20 8(6) 65 20    
Коническая угол 90°  K 10 6(8) 55 10    
12,5 6(8) 57 12    
16 8(6) 61 16    
20 8(6) 65 20    
Коническая M 10 6(8) 65 20    
12,5 6(8) 70 25    
20 8(6) 70 25    
Сфероконическая L 10 6(8) 65 20    
12,5 6(8) 70 25    
14 6(8) 65 20    
16 8(6) 75 30    
18 8(6) 77 31,5    
20 8(6) 77 31,5    
22 8(6) 77 31,5    
Пламевидная Н  10 6 70 25    
12,5 6(8) 75 30    
14 6(8) 75 30    
16 8(6) 80 35    
18 8(6) 85 40    
20 8(6) 85 40    
Гиперболическая со сферическим торцом F 10 6(8) 65 20    
12,5 6(8) 70 25    
14 6(8) 70 25    
16 8(6) 75 30    
18 8(6) 75 30    
20 8(6) 75 30