Купить сверла с коническим хвостовиком основная серия ГОСТ 10903-77 в Воронеже

Название Цена
без НДС
Сверло 5,5 х 30 х 115 Р12Ф3К10М3 к/хв КМ1 до хв-ка 60 мм ХЗТМ им. Малышева   235.00 
Сверло 6 Р9М4К8 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   224.00 
Сверло 6 Р9М3 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ТМ   160.00 
Сверло 6 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   224.00 
Сверло 6 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   224.00 
Сверло 6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   155.00 
Сверло 6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   155.00 
Сверло 6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   155.00 
Сверло 6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   145.00 
Сверло 6 Р6М5 А1 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   180.00 
Сверло 6 Р6М5 А1 к/хв износост.покрытие КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   200.00 
Сверло 6 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   224.00 
Сверло 6,1 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   324.00 
Сверло 6,1 Р6М5 А1 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   180.00 
Сверло 6,2 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   175.00 
Сверло 6,2 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   175.00 
Сверло 6,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   175.00 
Сверло 6,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   175.00 
Сверло 6,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   175.00 
Сверло 6,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   145.00 
Сверло 6,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   145.00 
Сверло 6,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   145.00 
Сверло 6,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   250.00 
Сверло 6,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   250.00 
Сверло 6,2 Р12Ф2К5М3 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   175.00 
Сверло 6,2 А1 Р6М5 к/хв износост.покрытие КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   210.00 
Сверло 6,3 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   310.00 
Сверло 6,4 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   424.00 
Сверло 6,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   180.00 
Сверло 6,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   180.00 
Сверло 6,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   168.00 
Сверло 6,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   168.00 
Сверло 6,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   140.00 
Сверло 6,5 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   250.00 
Сверло 6,5 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   170.00 
Сверло 6,5 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   170.00 
Сверло 6,7 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   228.00 
Сверло 6,75 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   228.00 
Сверло 6,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   236.00 
Сверло 6,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   168.00 
Сверло 6,8 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   200.00 
Сверло 6,85 х 80 х 165 А1 Р6М5 к/хв КМ1 до хв-ка 95 мм Фрунзенский завод сверл   264.00 
Сверло 6,9 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   336.00 
Сверло 7 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   236.00 
Сверло 7 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   236.00 
Сверло 7 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   236.00 
Сверло 7 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   168.00 
Сверло 7 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   168.00 
Сверло 7 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   246.00 
Сверло 7 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   246.00 
Сверло 7 А1 Р6М5К5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   246.00 
Сверло 7,1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   218.00 
Сверло 7,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   216.00 
Сверло 7,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   175.00 
Сверло 7,2 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   168.00 
Сверло 7,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   145.00 
Сверло 7,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   145.00 
Сверло 7,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   145.00 
Сверло 7,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   140.00 
Сверло 7,2 Р18 к/хв КМ1 Сестрорецкий ИЗ   275.00 
Сверло 7,2 Р18 к/хв КМ1 Московский завод "Фрезер"   275.00 
Сверло 7,2 А1 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   198.00 
Сверло 7,2 А1 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   240.00 
Сверло 7,2 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   200.00 
Сверло 7,3 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   135.00 
Сверло 7,4 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   140.00 
Сверло 7,5 х 45 х 130 Р6М5К5 короткая серия к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   90.00 
Сверло 7,5 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   180.00 
Сверло 7,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   170.00 
Сверло 7,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   170.00 
Сверло 7,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   135.00 
Сверло 7,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   135.00 
Сверло 7,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   135.00 
Сверло 7,5 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   325.00 
Сверло 7,5 А1 Р6М5К5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   220.00 
Сверло 7,5 А1 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   190.00 
Сверло 7,5 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   150.00 
Сверло 7,6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   145.00 
Сверло 7,7 х 65 х 165 Р9К5 к/хв КМ1 Томский ИЗ   325.00 
Сверло 7,7 х 65 х 165 Р6М5К5 к/хв КМ1 Томский ИЗ   325.00 
Сверло 7,7 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   325.00 
Сверло 7,8 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   180.00 
Сверло 7,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   210.00 
Сверло 7,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   170.00 
Сверло 7,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   170.00 
Сверло 7,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   170.00 
Сверло 7,8 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   165.00 
Сверло 7,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   135.00 
Сверло 7,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   135.00 
Сверло 7,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   135.00 
Сверло 7,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   135.00 
Сверло 7,8 А1 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   168.00 
Сверло 7,8 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   140.00 
Сверло 7,95 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   177.00 
Сверло 8 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   338.00 
Сверло 8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   338.00 
Сверло 8 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   240.00 
Сверло 8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   200.00 
Сверло 8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   200.00 
Сверло 8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ТМ   177.00 
Сверло 8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   177.00 
Сверло 8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   177.00 
Сверло 8 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   338.00 
Сверло 8 А1 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77   240.00 
Сверло 8 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   200.00 
Сверло 8,1 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   468.00 
Сверло 8,2 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   180.00 
Сверло 8,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   175.00 
Сверло 8,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   175.00 
Сверло 8,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   145.00 
Сверло 8,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   145.00 
Сверло 8,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   145.00 
Сверло 8,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   145.00 
Сверло 8,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   318.00 
Сверло 8,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   318.00 
Сверло 8,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   318.00 
Сверло 8,2 А1 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   245.00 
Сверло 8,2 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   160.00 
Сверло 8,2 HSS к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 PO LDI   145.00 
Сверло 8,25 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   277.00 
Сверло 8,3 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   355.00 
Сверло 8,3 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   468.00 
Сверло 8,4 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   318.00 
Сверло 8,4 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   185.00 
Сверло 8,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   185.00 
Сверло 8,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   186.00 
Сверло 8,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   186.00 
Сверло 8,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   186.00 
Сверло 8,8 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   328.00 
Сверло 8,8 А1 к/хв Century USA   240.00 
Сверло 8,9 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   328.00 
Сверло 8,9 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   246.00 
Сверло 9 х 80 х 150 Р9К5 короткое к/хв КМ1   180.00 
Сверло 9 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   255.00 
Сверло 9 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   255.00 
Сверло 9 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   255.00 
Сверло 9 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   186.00 
Сверло 9 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   368.00 
Сверло 9 Р12Ф3К10М3 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   255.00 
Сверло 9 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   210.00 
Сверло 9,1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   258.00 
Сверло 9,2 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   250.00 
Сверло 9,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   240.00 
Сверло 9,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   240.00 
Сверло 9,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   140.00 
Сверло 9,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   140.00 
Сверло 9,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   140.00 
Сверло 9,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   140.00 
Сверло 9,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Запорожский ИЗ   140.00 
Сверло 9,2 А1 к/хв Century USA   250.00 
Сверло 9,3 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   260.00 
Сверло 9,3 А1 к/хв Century USA   250.00 
Сверло 9,4 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   260.00 
Сверло 9,4 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   368.00 
Сверло 9,5 х 85 х 180 Р6М5 КМ1 до хв-ка105мм   150.00 
Сверло 9,5 х 85 х 180 Р6М5 к/хв КМ1 до хв-ка 105мм   150.00 
Сверло 9,5 х 85 х 180 Р18 к/хв КМ1 до хв-ка 110мм   368.00 
Сверло 9,5 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   318.00 
Сверло 9,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   250.00 
Сверло 9,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   250.00 
Сверло 9,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   135.00 
Сверло 9,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   135.00 
Сверло 9,5 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   368.00 
Сверло 9,5 к/хв   130.00 
Сверло 9,5 А1 к/хв Century USA   250.00 
Сверло 9,6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   210.00 
Сверло 9,6 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   368.00 
Сверло 9,7 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   356.00 
Сверло 9,7 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   368.00 
Сверло 9,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   250.00 
Сверло 9,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   145.00 
Сверло 9,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   145.00 
Сверло 9,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   145.00 
Сверло 9,8 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   358.00 
Сверло 9,9 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   378.00 
Сверло 9,9 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   378.00 
Сверло 10 х 90 х 185 Р18 к/хв Вильнюсский з-д сверл "Гражтай"   345.00 
Сверло 10 х 87 х 185 Р18 к/хв КМ1 Вильнюсский з-д сверл "Гражтай"   398.00 
Сверло 10 х 87 х 160 Р18 к/хв КМ1 Вильнюсский з-д сверл "Гражтай"   398.00 
Сверло 10 х 80 х 160 Р6М5К5 к/хв КМ1 Томский ИЗ   250.00 
Сверло 10 Р9К5 для легких сплавов к/хв КМ1 ГОСТ 19546-74 ХЗТМ им. Малышева   338.00 
Сверло 10 Р9 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   338.00 
Сверло 10 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   250.00 
Сверло 10 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   250.00 
Сверло 10 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Запорожский ИЗ   250.00 
Сверло 10 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   196.00 
Сверло 10 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   196.00 
Сверло 10 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   196.00 
Сверло 10 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   196.00 
Сверло 10 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   398.00 
Сверло 10 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   398.00 
Сверло 10 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Вильнюсский з-д сверл "Гражтай"   398.00 
Сверло 10 Р18 для легких сплавов к/хв КМ1 ГОСТ 19546-74 ХЗТМ им. Малышева   398.00 
Сверло 10 А1 Р6М5К5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   382.00 
Сверло 10,1 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   348.00 
Сверло 10,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ТМ   225.00 
Сверло 10,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   207.00 
Сверло 10,2 Р12Ф3К10М3 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   338.00 
Сверло 10,2 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Century USA   250.00 
Сверло 10,3 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   474.00 
Сверло 10,4 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   359.00 
Сверло 10,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   295.00 
Сверло 10,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ТМ   261.00 
Сверло 10,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   261.00 
Сверло 10,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   261.00 
Сверло 10,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   261.00 
Сверло 10,6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   359.00 
Сверло 10,7 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   359.00 
Сверло 10,8 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   245.00 
Сверло 10,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   150.00 
Сверло 10,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверел   150.00 
Сверло 10,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   150.00 
Сверло 10,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Минский ИЗ   150.00 
Сверло 10,8 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   414.00 
Сверло 10,8 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   414.00 
Сверло 10,8 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Минский ИЗ   414.00 
Сверло 10,8 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   150.00 
Сверло 10,9 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   307.00 
Сверло 11 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   435.00 
Сверло 11 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   435.00 
Сверло 11 Р6М5 к/хв КМ2 ХЗТМ им. Малышева   220.00 
Сверло 11 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   220.00 
Сверло 11 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   220.00 
Сверло 11 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   220.00 
Сверло 11 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   220.00 
Сверло 11 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   220.00 
Сверло 11 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   480.00 
Сверло 11 А1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   242.00 
Сверло 11,1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   310.00 
Сверло 11,2 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   350.00 
Сверло 11,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   350.00 
Сверло 11,2 Р6М5 КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   210.00 
Сверло 11,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   175.00 
Сверло 11,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   175.00 
Сверло 11,2 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   175.00 
Сверло 11,2 Р18 к/хв КМ2 Оршанский ИЗ   480.00 
Сверло 11,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   480.00 
Сверло 11,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   480.00 
Сверло 11,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   480.00 
Сверло 11,2 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   480.00 
Сверло 11,3 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   410.00 
Сверло 11,4 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Винницкий ИЗ   410.00 
Сверло 11,5 Р9К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   300.00 
Сверло 11,5 Р9 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   285.00 
Сверло 11,5 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   285.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   205.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 ХЗТМ им. Малышева   170.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   170.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   170.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   170.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Минский ИЗ   170.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Винницкий ИЗ   170.00 
Сверло 11,5 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   170.00 
Сверло 11,5 Р18 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   480.00 
Сверло 11,5 А1 Р6М5К5 к/хв КМ1 износостойкое покрытие ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   355.00 
Сверло 11,5 А1 Р6М5 к/хв ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   190.00 
Сверло 11,6 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   360.00 
Сверло 11,7 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   294.00 
Сверло 11,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   170.00 
Сверло 11,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   170.00 
Сверло 11,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оренбургский ИЗ   170.00 
Сверло 11,8 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   170.00 
Сверло 11,9 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Томский ИЗ   460.00 
Сверло 12 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Сестрорецкий ИЗ   220.00 
Сверло 12 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Оршанский ИЗ   220.00 
Сверло 12 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Московский завод "Фрезер"   220.00 
Сверло 12 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   220.00 
Сверло 12,1 Р6М5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77   416.00 
Сверло 12,2 Р6М5К5 к/хв КМ1 ГОСТ 10903-77 Фрунзенский завод сверл   305.00 
